 LEparagliding
 List of lines, human readable format
 Ready also to import in .ods or .xls formats

 Line number - Label - Lenght (cm) - Type


 Plan A

  1   1A1     47.0 cm  -  type  1 Riser             5.00 mm
  2   2A1    397.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
  3   2A2    381.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
  4   2A3    358.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
  5   3A1    185.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
  6   3A2    185.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
  7   3A3    185.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
  8   3A4    185.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
  9   3A5    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 10   3A6    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 11   4A3     87.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 12   4A4     83.4 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 13   4A7     79.0 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 14   4A8     79.9 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 15   4A12    87.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 16   4A13    83.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 17   4A16    76.8 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 18   4A17    76.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 19   4A20    90.9 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 20   4A22    82.4 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 21   4A24    75.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 22   4A26    72.3 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm

 Plan B

 23   1B1     47.0 cm  -  type  1 Riser             5.00 mm
 24   2B1    389.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 25   2B2    375.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 26   2B3    354.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 27   3B1    185.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 28   3B2    185.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 29   3B3    185.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 30   3B4    185.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 31   3B5    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 32   3B6    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 33   4B3     86.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 34   4B4     82.9 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 35   4B7     78.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 36   4B8     79.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 37   4B12    86.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 38   4B13    82.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 39   4B16    76.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 40   4B17    76.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 41   4B20    89.9 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 42   4B22    82.4 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 43   4B24    76.4 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 44   4B26    73.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm

 Plan C

 45   1C1     47.0 cm  -  type  1 Riser             5.00 mm
 46   2C1    405.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 47   2C2    388.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 48   2C3    364.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 49   2C4    425.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 50   3C1    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 51   3C2    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 52   3C3    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 53   3C4    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 54   3C5    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 55   3C6    186.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 56   3A29   175.2 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 57   3A31   169.1 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 58   3B29   173.2 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 59   3B31   171.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 60   3C29   181.4 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 61   3C31   175.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 62   4C3     86.8 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 63   4C4     82.9 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 64   4C7     78.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 65   4C8     78.8 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 66   4C12    88.0 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 67   4C13    84.0 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 68   4C16    76.9 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 69   4C17    76.3 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 70   4C20    91.3 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 71   4C22    82.8 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 72   4C24    75.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 73   4C26    71.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm

 Brake lines

 74   1F1    286.0 cm  -  type  6 Line200B          2.00 mm
 75   2F1    227.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 76   2F2    181.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 77   2F3    165.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 78   3F1    114.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 79   3F2    114.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 80   3F3    114.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 81   3F4    114.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 82   3F5    114.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 83   3F6    114.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 84   4F3    118.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 85   4F6     92.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 86   4F9     74.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 87   4F11    71.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 88   4F14    99.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 89   4F16    88.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 90   4F19    79.3 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 91   4F21    80.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 92   4F24    86.8 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 93   4F26    81.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 94   4F28    77.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 95   4F30    77.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm

Total line lengths (without loops) =    274.50 m
Total line lengths (with loops) =    312.42 m
 (loops lengths according section 34 or internal predefined values)

 Minimal lengths by types, including loops:
Type   1    4.26 m Riser           u_dyneem          5.00 mm loop  12.00 cm
Type   2   94.55 m Line275         s_dyneem          1.90 mm loop  12.00 cm
Type   3  113.54 m Line160         s_dyneem          1.40 mm loop  10.00 cm
Type   4   98.14 m Line120         s_dyneem          1.15 mm loop  10.00 cm
Type   6    6.20 m Line200B        s_dynemm          2.00 mm loop  12.00 cm
